Biaya Jalur Mandiri UB – UB yang merupakan singkatan dari universitas Brawijaya adalah salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Timur, dimana universitas ini sudah berdiri sejak tahun 1961. Dan status perguruan tinggi ini berubah menjadi negeri pada tahun 1963.
Saat ini, UB menjadi salah satu universitas terkemuka yang ada di Indonesia, dengan lebih dari 60 ribu mahasiswa dalam berbagai macam program vokasi, sarjana, magister, doktor, profesi dan juga dokter spesialis. Ditambah dengan fasilitas penunjang akademik juga sangat lengkap.
Oleh karena itu, tidak sedikit orang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di universitas Brawijaya, karena fasilitas dan program pendidikan yang ditawarkan lengkap. Ditambah lagi dengan universitas ini telah diakui oleh banyak pihak atau perusahaan, sehingga lulusan universitas ini sudah pasti terjamin.
Maka dari itu, pada kesempatan ini kami ingin memberikan beberapa biaya jalur mandiri UB. Siapa tahu saja ada diantara kalian yang merasa tertarik ingin melanjutkan pendidikan di UB, namun belum mengetahui biaya pendaftarannya. Terutama untuk biaya jalur mandiri di UB secara lengkap.
Biaya Jalur Mandiri UB
Besarnya biaya masuk universitas Brawijaya sebenarnya bervariasi, sesuai dengan jurusan atau fakultas yang dipilih. Namun secara umum biaya kuliah di UB tidak berbeda jauh dengan biaya kuliah USU, terutama untuk biaya masuk jalur mandiri. Dengan rincian biaya dari setiap program studinya adalah sebagai berikut.
Biaya Jalur Mandiri UB UKT
Program Sutdi | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI |
---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 |
Ekonomi Pembangunan | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
Ekonomi Islam | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 |
Manajemen | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 |
Kewirausahaan | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
Akuntansi | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 |
Administrasi Publik | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Administrasi Bisnis | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Perpajakan | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pariwisata | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Ilmu Perpustakaan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Administrasi Pendidikan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Agroekoteknologi | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
Agribisnis | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Kehutanan | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Peternakan | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Teknik Sipil | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Teknik Mesin | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Teknik Elektro | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Teknik Pengairan | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
Arsitektur | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
Teknik Industri | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 |
Teknik Kimia | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
Kedokteran | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 |
Ilmu Keperawatan | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 |
Teknik Industri | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 |
Teknik Kimia | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
Kedokteran | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 |
Ilmu Keperawatan | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 |
Ilmu Gizi | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 |
Farmasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
Kebidanan | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agrobisnis Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Budidaya Perairan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Kelautan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Kimia | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Biologi | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Fisika | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
Teknik Geofisika | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
Instrumentasi | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Matematika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Statistika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Aktuaria | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
Bioteknologi | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Teknik Pertanian | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Teknik Lingkungan | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Teknologi Bioproses | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Sosiologi | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
Psikologi | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
Hubungan Internasional | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
Ilmu Politik | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Sastra Inggris | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Sastra Jepang | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Sastra Cina | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Seni Rupa Murni | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 |
Antropologi | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
Teknik Informatika | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Sistem Informasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Komputer | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Teknologi Informasi | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Kedokteran Gigi | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 |
Biaya Jalur Mandiri UB IPI
Program Sutdi | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI |
---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
Ekonomi Islam | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
Manajemen | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
Kewirausahaan | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
Akuntansi | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
Administrasi Publik | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
Administrasi Bisnis | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
Perpajakan | 30.785.000 | 40.785.000 | 50.785.000 |
Pariwisata | 26.285.000 | 36.285.000 | 46.285.000 |
Ilmu Perpustakaan | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
Administrasi Pendidikan | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
Agroekoteknologi | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Agribisnis | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Kehutanan | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Peternakan | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
Teknik Sipil | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Mesin | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Elektro | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Pengairan | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Arsitektur | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Industri | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Kimia | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Kedokteran | 125.000.000 | 135.000.000 | 150.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
Teknik Industri | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Kimia | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Kedokteran | 125.000.000 | 135.000.000 | 150.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
Ilmu Gizi | 38.250.000 | 45.750.000 | 53.250.000 |
Farmasi | 59.100.000 | 76.500.000 | 89.600.000 |
Kebidanan | 35.000.000 | 37.000.000 | 39.000.000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Agrobisnis Perikanan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Budidaya Perairan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Ilmu Kelautan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Kimia | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Biologi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Fisika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Geofisika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Instrumentasi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Matematika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Statistika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Aktuaria | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Bioteknologi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Pertanian | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknik Lingkungan | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknologi Bioproses | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Sosiologi | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Psikologi | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Hubungan Internasional | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Ilmu Politik | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Sastra Inggris | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Sastra Jepang | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
Sastra Cina | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Seni Rupa Murni | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
Antropologi | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
Teknik Informatika | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Sistem Informasi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Komputer | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Teknologi Informasi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
Kedokteran Gigi | 100.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 |
Tahapan Daftar Universitas Brawijaya
Setelah mengetahui biaya jalur mandiri UB secara lengkap, kemudian kalian merasa tertarik ingin daftar di universitas tersebut. Maka ada beberapa tahapan yang perlu kalian ketahui. Dimana tahapan untuk pendaftaran di universitas Brawijaya sendiri adalah sebagai berikut.
- Silahkan kunjungi situs https://admisi.ub.ac.id/admisi/account/home.
- Setelah itu silahkan Buat Akun menggunakan akun Google.
- Langkah selanjutnya adallah memilih Jalur Seleksi Nilai UTBK.
- Pada bagian selanjutnya silahkan Isi Data seperti NISN, NPSN atau Nomor Peserta UTBK.
- Langkah selanjutnya tinggal Bayar Biaya Pendaftaran menggunakan kode yang telah diberikan.
- Setelah melakukan pembayaran, silahkan Konfirmasi Pembayaran pada situs sebelumnya.
- Kemudian dilanjutkan dengan Isi Formulir Pendaftaran.
- Dilanjutkan dengan memilih Program Studi dan Unggah Berkas.
- Setelah proses pendaftaran selesai, silahkan Cetak Kartu Peserta.
Syarat Daftar Universitas Brawijaya
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas pada tahapan pendaftaran UB, dimana peserta harus mengunggah berkas. Berkas tersebut digunakan sebagai syarat administrasi. Adapun untuk beberapa berkas yang perlu dipersiapkan pada saat proses pendaftaran adalah sebagai berikut.
- Foto Ukuran 3×4 (warna background bebas)
- Ijazah / SKL yang dilegalisir
- Surat keterangan kelas XII untuk siswa yang belum memiliki SKL
- KTP / Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki KTP
- Sertifikat Prestasi Akademik (apabila ada)
Setelah semua berkas tersebut berhasil diunggah pada proses pendaftaran, maka berkas tersebut juga perlu dipersiapkan apabila kalian masuk ke tahapan berikutnya sampai dengan tahpaan pendaftaran selesai.
Akhir Kata
Demikian itu informasi mengenai biaya jalur mandiri UB yang pada kesempatan ini dapat rsuddepatihamzah.com berikan untuk kalian semua, mudah-mudahan saja informasi tentang biaya kuliah yang baru kami berikan diatas tadi dapat memberikan banyak manfaat bagi kalian.