Tabel Angsuran FIF Jaminan BPKB Motor – Ketika dalam kondisi keuangan yang kurang baik banyak orang mencari cara untuk mendapatkan solusi terbaik. Salah satunya adalah mengajukan pinjaman baik dengan atau tanpa jaminan. Pilihan pengajuan bisa pada perusahaan pembiayaan ataupun lembaga perbankan. Jika ingin prosesnya cepat maka kalian dapat memilih FIF sebagai penyedia layanan pinjaman.
FIF menawarkan proses pengajuan pinjaman yang mudah dengan jaminan BPKB motor, mobil ataupun SHM. Produk andalan FIF adalah Danastra yang menawarkan pembiayaan dengan plafon mencapai 20 juta rupiah. Dalam menentukan plafon kredit pertimbangannya adalah tenor dan juga nominal angsuran perbulannya. Informasinya dapat kita lihat secara mudah dari tabel angsuran FIF.
Tabel angsuran FIF akan membantu debitur untuk memperhitungkan biaya sebelum mengajukan kredit. Layaknya tabel angsuran Adira Finance, FIF juga menawarkan tenor panjang sampai dengan 36 bulan atau 3 tahun. Dalam tabel angsuran terdapat informasi pembayaran bulanan berdasarkan akumulasi cicilan pokok, bunga serta biaya administrasinya.
Jadi dengan melihat tabel angsuran kalian bisa langsung tahu nominal total cicilan setiap bulannya. FIF memang menyediakan fasilitas kredit dengan syarat jaminan BPKB motor sehingga dapat dipenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi untuk kalian yang tertarik silakan simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.
Syarat Pinjaman FIF Jaminan BPKB Motor
Jenis produk angsuran yang bisa diambil dengan jaminan BPKB motor adalah FIF Danastra dan juga Finastra. Masing-masing akan memiliki syarat serta ketentuan berbeda sehingga wajib untuk diperhatikan. Selain BPKB ada beberapa dokumen yang harus diserahkan agar proses kredit berjalan dengan cepat.
Nantinya akan ada proses verifikasi dokumen serta syarat angsuran dari pihak FIF. Jadi pastikan kalian melengkapi semua persyaratan agar cepat di ACC serta pinjamannya cair. Untuk syarat lengkap pengajuan kreditnya sebagai berikut.
Syarat Angsuran Danastra
- BPKB motor
- KTP asli suami&istri
- Kartu Keluarga
- Dokumen pendukung contohnya NPWP
Syarat Angsuran Finastra
- Mempunyai usaha yang produktif
- Plafon mulai dari Rp.25.000.000 – Rp.500.000.000
- Tenor hingga 5 tahun
- Jaminan BPKB motor, mobil & sertifikat SHM
- KTP suami&istri
- NPWP
- Kartu Keluarga
- SKU
- NIB
- Surat pernyataan transfer rekening atau AD/ART
- Buku tabungan & rekening koran 3 bulan terakhir
- Foto lokasi usaha
Bunga Pinjaman FIF Jaminan BPKB
Sebelum menuju ke tabel angsuran FIF jaminan BPKB motor kalian wajib memahami perhitungan suku bunganya. Untuk layanan Danastra nilai bunganya mulai dari1,97% sampai dengan 9,91% per bulan. Sedangkan layanan Finatra sebesar 3,32% sampai 11,6% tiap bulannya. Pada dasarnya bunga FIF memang cukup besar jika dibandingkan dengan lembaga perbankan.
Namun FIF memberikan kemudahan dalam proses pengajuannya di mana akan cepat cair. Tentunya kalian wajib memenuhi semua syarat pinjaman FIF jaminan BPKB motor agar pencairannya cepat.
Tabel Angsuran FIF Jaminan BPKB Motor
Pada dasarnya tabel angsuran FIF jaminan BPKB motor akan dibedakan dari layanannya. Terdapat tabel angsuran Danastra dan Finatra yag menggunakan jaminan BPKB motor. Dibanding tabel angsuran Mega Finance, cicilan FIF per bulannya memang sedikit lebih tinggi. Meski begitu karena proses cairnya cepat maka bisa jadi andalan banyak orang.
Terlebih gadai BPKB FIF tanpa survey sehingga akan mempermudah proses untuk mendapatkan angsuran. Lebih jelasnya untuk tabel angsuran FIF jaminan BPKB motor silakan simak di bawah ini.
1. Tabel Angsuran FIF Danastra
Merupakan layanan pembiayaan multiguna yang bisa diajukan oleh debitur memakai jaminan BPKB motor. Kalian bisa mendapatkan nominal pinjaman sampai maksimal Rp.20.000.000. Selain itu pengajuannya cepat dan juga mudah untuk memenuhi modal kerja ataupun jenis kebutuhan lainnya.
Plafon | 6 | 12 | 18 | 24 |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | 365.000 | 205.000 | 167.000 | 127.000 |
1.500.000 | 460.000 | 258.000 | 206.000 | 159.000 |
2.000.000 | 554.000 | 310.000 | 230.000 | 191.000 |
2.500.000 | 649.000 | 363.000 | 269.000 | 223.000 |
3.000.000 | 744.000 | 416.000 | 309.000 | 256.000 |
3.500.000 | 840.000 | 469.000 | 348,000 | 289.000 |
4.000.000 | 935.000 | 523.000 | 388.000 | 322.000 |
4.500.000 | 1.050.000 | 587.000 | 435.000 | 361.000 |
5.000.000 | 1.145.000 | 640.000 | 474.000 | 394.000 |
5.500.000 | 1.240.000 | 693.000 | 514.000 | 427.000 |
6.000.000 | 1.336.000 | 746.000 | 553.000 | 460.000 |
6.500.000 | 1.431.000 | 800.000 | 593.000 | 492.000 |
7.000.000 | 1.527.000 | 853.000 | 632.000 | 525.000 |
7.500.000 | 1.622.000 | 906.000 | 672.000 | 558.000 |
8.000.000 | 1.717.000 | 959.000 | 711.000 | 591.000 |
8.500.000 | 1.813.000 | 1.013.000 | 751.000 | 624.000 |
9.000.000 | 1.908.000 | 1.066.000 | 790,000 | 656.000 |
9.500.000 | 2.003.000 | 1.119.000 | 830.000 | 689.000 |
10.000.000 | 2.099.000 | 1.173.000 | 869.000 | 722.000 |
10.500.000 | 2.194.000 | 1.226.000 | 909.000 | 755.000 |
11.000.000 | 2.290.000 | 1.279.000 | 948.000 | 788.000 |
11.500.000 | 2.385.000 | 1.332.000 | 988.000 | 820.000 |
12.000.000 | 2.480.000 | 1.386.000 | 1.027.000 | 853.000 |
12.500.000 | 2.576.000 | 1.439.000 | 1.067.000 | 886.000 |
13.000.000 | 2.671.000 | 1.492.000 | 1.106.000 | 919.000 |
13.500.000 | 2.767.000 | 1.546.000 | 1.146.000 | 952.000 |
14.000.000 | 2.862.000 | 1.599.000 | 1.185.000 | 984.000 |
14.500.000 | 2.957.000 | 1.652.000 | 1.225.000 | 1.017.000 |
15.000.000 | 3.053.000 | 1.705.000 | 1.264.000 | 1.050.000 |
15.500.000 | 3.148.000 | 1.759.000 | 1.304.000 | 1.083.000 |
16.000.000 | 3.243.000 | 1.812.000 | 1.343.000 | 1.115.000 |
16.500.000 | 3.339.000 | 1.865.000 | 1.383.000 | 1.148.000 |
17.000.000 | 3.434.000 | 1.918.000 | 1.422.000 | 1.181.000 |
17.500.000 | 3.530.000 | 1.972.000 | 1.462.000 | 1.214.000 |
18.000.000 | 3.625.000 | 2.025.000 | 1.501.000 | 1.247.000 |
18.500.000 | 3.720.000 | 2.078.000 | 1.541.000 | 1.279.000 |
19.000.000 | 3.816.000 | 2.132.000 | 1.580,000 | 1.312.000 |
19.500.000 | 3.911.000 | 2.185.000 | 1.620.000 | 1.345.000 |
20.000.000 | 4.006.000 | 2.238.000 | 1.659.000 | 1.378.000 |
2. Tabel Angsuran FIF Finastra
Finatra adalah fasilitas pembiayaan bagi UMKM dengan jaminan BPKB motor, mobil maupun sertifikat SHM. Proses pengajuannya cepat kurang lebih 3 hari kerja saja. Kemudian tenornya panjang dengan plafon pinjaman mencapai Rp.500.000.000.
Plafon | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
---|---|---|---|---|---|
30.000.000 | 3.126.000 | 2.209.000 | 1.755.000 | 1.318.000 | 1.098.000 |
40.000.000 | 4.084.000 | 2.886.000 | 2.293.000 | 1.718.000 | 1.432.000 |
50.000.000 | 5.042.000 | 3.563.000 | 2.831.000 | 2.119.000 | 1.766.000 |
60.000.000 | 6.303.000 | 4.454.000 | 3.539.000 | 2.656.000 | 2.214.000 |
70.000.000 | 7.261.000 | 5.131.000 | 4.077.000 | 3.057.000 | 2.548.000 |
80.000.000 | 8.219.000 | 5.808.000 | 4.615.000 | 3.457.000 | 2.882.000 |
90.000.000 | 9.176.000 | 6.484.000 | 5.152.000 | 3.858.000 | 3.216.000 |
100.000.000 | 10.133.000 | 7.161.000 | 5.690.000 | 4.258.000 | 3.550.000 |
110.000.000 | 11.138.000 | 7.904.000 | 6.281.000 | 4.698.000 | 3.933.000 |
120.000.000 | 12.094.000 | 8.580.000 | 6.818.000 | 5.099.000 | 4.267.000 |
130.000.000 | 13.051.000 | 9.257.000 | 7.355.000 | 5.499.000 | 4.601.000 |
140.000.000 | 14.008.000 | 9.932.000 | 7.893.000 | 5.899.000 | 4.934.000 |
150.000.000 | 14.964.000 | 10.608.000 | 8.430.000 | 6.299.000 | 5.268.000 |
160.000.000 | 15.920.000 | 11.284.000 | 8.967.000 | 6.699.000 | 5.601.000 |
170.000.000 | 16.876.000 | 11.960.000 | 9.504.000 | 7.099.000 | 5.935.000 |
180.000.000 | 17.832.000 | 12.635.000 | 10.040.000 | 7.499.000 | 6.268.000 |
190.000.000 | 18.788.000 | 13.311.000 | 10.577.000 | 7.899.000 | 6.602.000 |
200.000.000 | 19.743.000 | 13.986.000 | 11.114.000 | 8.299.000 | 6.935.000 |
210.000.000 | 20.734.000 | 14.695.000 | 11.677.000 | 8.724.000 | 7.293.000 |
220.000.000 | 21.690.000 | 15.370.000 | 12.214.000 | 9.123.000 | 7.626.000 |
230.000.000 | 22.645.000 | 16.045.000 | 12.750.000 | 9.523.000 | 7.960.000 |
240.000.000 | 23.599.000 | 16.720.000 | 13.286.000 | 9.923.000 | 8.293.000 |
250.000.000 | 24.554.000 | 17.394.000 | 13.823.000 | 10.322.000 | 8.626.000 |
Kesimpulan
Dari tabel angsuran FIF jaminan BPKB motor di atas kalian dapat menentukan nominal plafon kredit berdasarkan tenor dan nominal cicilannya. Meski nominal bunganya lebih tinggi dibanding lembaga perbankan namun proses pengajuannya jauh lebih cepat cair. Sekian penjelasan rsuddepatihamzah.com, kiranya jadi gambaran ketika akan mengajukan kredit.