Biaya Jalur Mandiri UNAIR – Universitas Airlangga menjadi salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Jika kuliah di kampus tersebut, pastinya kamu tidak akan kecewa, sebab pelayanan, fasilitas, hingga program yang diberikan sangatlah baik.
Ketika kamu ingin daftar di Universitas Airlangga, kamu bisa memilih berbagai jalur pendaftaran. Salah satunya adalah jalur mandiri. Di jalur mandiri, kamu akan mengikuti seleksi tes menggunakan Computer Based Test (CBT). Setelah lolos, mahasiswa berkewajiban membayar biaya jalur mandiri UNAIR.
Untuk biaya jalur mandiri UNAIR sendiri berbeda dengan jalur nasionalnya. Perbedaannya terletak dijumlahnya. Biaya biaya di jalur mandiri lebih mahal ketimbang jalur sebelumnya. Meskipun berbeda, biayanya telah diatur dengan sistem UKT seperti biaya kuliah di kampus ISI Yogyakarta.
Lalu, berapakah biaya kuliah jalur mandiri UNAIR? Bagi teman-teman yang penasaran, bisa simak ulasan dari rsuddepatihamzah.com kali ini. Di kesempatan kali ini, penulis akan memberikan ulasan secara lengkapnya beserta rinciannya. Berikut pembahasan biaya lengkapnya.
Tentang UNAIR
Universitas Airlangga menjadi salah satu kampus tertua yang ada di Surabaya. Pasalnya kampus tersebut didirikan pada 10 November 1954. Selain tertua, kampus UNAIR juga menjadi salah satu kampus terbaik di Surabaya maupun Indonesia. Berdasarkan data Webometrics, Universitas Airlangga berada di posisi ke 5 sebagai kampus terbaik.
Akreditasi
Dengan perkembangan yang selalu dilakukan oleh kampus, membuat Universitas Airlangga memiliki akreditrasi UNGGUL. Di mana status akreditasi tersebut adalah peringkat paling tertinggi yang diperoleh oleh sebuah kampus. Sama halnya dengan nilai A. Dengan capaian tersebut, pastinya membuat kampus UNAIR lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Jurusan
Adanya akreditasi Unggul tentunya selaras dengan perkembangan jurusan di kampus. Nah, pada tahun ini, berdasarkan data di laman resmi kampus, UNAIR memiliki 43 program studi yang berasal dari 12 fakultas. Berikut daftar jurusan dan fakultas yang bisa kamu pertimbangkan.
Kelompok SAINTEK
No. | Program Studi | Fakultas | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | S1 Kebidanan | Kedokteran | A |
2 | S1 Kedokteran | Kedokteran | A |
3 | S1 Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | A |
4 | S1 Farmasi | Farmasi | Unggul |
5 | S1 Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | A |
6 | S1 Matematika | Sains dan Teknologi | Unggul |
7 | S1 Sistem Informasi | Sains dan Teknologi | Unggul |
8 | S1 Statistika | Sains dan Teknologi | Unggul |
9 | S1 Kimia | Sains dan Teknologi | Unggul |
10 | S1 Biologi | Sains dan Teknologi | Unggul |
11 | S1 Teknik Lingkungan | Sains dan Teknologi | A |
12 | S1 Fisika | Sains dan Teknologi | Unggul |
13 | S1 Teknik Biomedis | Sains dan Teknologi | A |
14 | S1 Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | A |
15 | S1 Gizi | Kesehatan Masyarakat | Unggul |
16 | S1 Keperawatan | Keperawatan | A |
17 | S1 Akuakultur | Perikanan dan Kelautan | Unggul |
18 | S1 Teknologi Hasil Perikanan | Perikanan dan Kelautan | B |
19 | S1 Teknik Industri | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik |
20 | S1 Teknik Elektro | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik |
21 | S1 Rekayasa Nanoteknologi | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik |
22 | S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik |
23 | S1 Teknologi Sains Data | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik |
24 | S1 Kedokteran Hewan | SIKIA Banyuwangi | B |
25 | S1 Kesehatan Masyarakat | SIKIA Banyuwangi | B |
26 | S1 Akuakultur | SIKIA Banyuwangi | B |
Kelompok SOSHUM
No | Program Studi | Fakultas | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | S1 Ilmu Hukum | Hukum | Unggul |
2 | S1 Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | A |
3 | S1 Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | A |
4 | S1 Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | A |
5 | S1 Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | A |
6 | S1 Administrasi Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
7 | S1 Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
8 | S1 Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | A |
9 | S1 Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
10 | S1 Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
11 | S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
12 | S1 Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | A |
13 | S1 Psikologi | Psikologi | Unggul |
14 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | A |
15 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | Ilmu Budaya | A |
16 | S1 Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | Unggul |
17 | S1 Studi Kejepangan | Ilmu Budaya | A |
Melihat daftar jurusan di atas, hampir keseluruhan jurusan telah memiliki akreditasi A maupun Unggul. Hal itu membuktikan bahwa kampus UNAIR benar-benar kampus terbaik yang ada di Surabaya dan Indonesia.
Rincian Biaya Jalur Mandiri UNAIR
Setelah sekilas membaca tentang Universitas Airlangga, kemudian kamu perlu mengetahui biaya kuliahnya. Karena di bulan ini sudah masuk jalur pendaftaran mandiri, maka penulis akan memberikan rincian biaya jalur mandiri Universitas Airlangga.
Perlu diketahui lebih dulu, bahwa di jalur mandiri UNAIR terdapat 2 jenis biaya yakni UKS dan UKA. UKS merupakan Uang Kuliah Semester yang dibayar tiap semester. Sedangkan untuk UKA merupakan Uang Kuliah Awal yang dibayar di awal masuk kuliah. Berikut rincian biaya jalur mandiri di Universitas Airlangga.
No | Jurusan | Fakultas | UKS | UKA Minimal |
---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | Kedokteran | 15.000.000 | 99.000.000 |
2 | Kebidanan | Kedokteran | 8.000.000 | 45.000.000 |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 12.500.000 | 95.000.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 8.000.000 | 60.000.000 |
5 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 50.000.000 |
6 | Matematika | Sains & Teknologi | 7.000.000 | 30.000.000 |
7 | Sistem Informasi | Sains & Teknologi | 8.000.000 | 40.000.000 |
8 | Fisika | Sains & Teknologi | 7.000.000 | 25.000.000 |
9 | Biologi | Sains & Teknologi | 8.000.000 | 30.000.000 |
10 | Teknik Biomedis | Sains & Teknologi | 8.000.000 | 40.000.000 |
11 | Teknik Lingkungan | Sains & Teknologi | 8.000.000 | 40.000.000 |
12 | Kimia | Sains & Teknologi | 8.000.000 | 30.000.000 |
13 | Statistika | Sains & Teknologi | 7.000.000 | 25.000.000 |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 50.000.000 |
15 | Gizi | Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 50.000.000 |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
17 | Akuakultur | Perikanan dan Kelautan | 7.000.000 | 35.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | Perikanan dan Kelautan | 7.000.000 | 35.000.000 |
19 | Teknik Industri | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 10.350.000 | 60.000.000 |
20 | Teknik Elektro | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 10.350.000 | 60.000.000 |
21 | Rekayasa Nanoteknologi | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 10.350.000 | 60.000.000 |
22 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 10.350.000 | 60.000.000 |
23 | Teknologi Sains Data | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 10.350.000 | 60.000.000 |
24 | Kedokteran Hewan | SIKIA Banyuwangi | 8.000.000 | 50.000.000 |
25 | Kesehatan Masyarakat | SIKIA Banyuwangi | 8.000.000 | 50.000.000 |
26 | Akuakultur | SIKIA Banyuwangi | 7.000.000 | 35.000.000 |
27 | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 7.500.000 | 45.000.000 |
28 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | 7.500.000 | 45.000.000 |
29 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | 7.500.000 | 45.000.000 |
30 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | 7.500.000 | 30.000.000 |
31 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | 7.500.000 | 30.000.000 |
32 | Sosiologi | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | 6.000.000 | 30.000.000 |
33 | Ilmu Politik | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | 6.000.000 | 30.000.000 |
34 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | 7.500.000 | 45.000.000 |
35 | Administrasi Publik | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | 7.500.000 | 40.000.000 |
36 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | 7.500.000 | 45.000.000 |
37 | Antropologi | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | 6.000.000 | 30.000.000 |
38 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | 6.000.000 | 30.000.000 |
39 | Psikologi | Psikologi | 7.500.000 | 45.000.000 |
40 | Bahasa dan Sastra Inggris | Ilmu Budaya | 7.500.000 | 30.000.000 |
41 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | 6.000.000 | 25.000.000 |
42 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | 6.000.000 | 25.000.000 |
43 | Studi Kejepangan | Ilmu Budaya | 6.000.000 | 25.000.000 |
PPMB UNAIR
Ketika kamu tertarik kuliah di Universitas Airlangga, kamu perlu mengetahui lebih dulu proses pendaftaran mahasiswanya. Untuk pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri UNAIR, terdapat 3 jalur, yakni jalur UTBK, SMUA Reguler Ujian Tulis, dan SMUA Kemitraan Ujian Tertulis.
Untuk selengkapnya, kamu bisa kunjungi laman resmi dari PPMB UNAIR. Dengan mengunjungi laman tersebut, kamu akan mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas.
Akhir Kata
Kiranya itu untuk pembahasan dari rsuddepatihamzah.com mengenai Biaya Jalur Mandiri UNAIR beserta informasi lainnya. Semoga dengan adanya pembahasan di atas bisa menjadi informasi biaya kuliah yang tepat dan jelas bagi pelajar yang menginginkan kuliah di kampus terbaik di Surabaya.
Sumber Gambar: rsuddepatihamzah.com