Biaya Jalur Mandiri Unila 2024 : Uang Pangkal, UKT & Pendaftaran

Diposting pada

Biaya Jalur Mandiri Unila – Universitas Lampung (Unila) merupakan salah satu Kampus terbaik di Kota Bandar Lampung. Menjadi PTN (Perguruan Tinggi Negeri) pertama di Kota ini, Unila telah berhasil menciptakan lulusan terbaik dari tahun ke tahun.

Tidak sedikit lulusan SMA / SMK / Sederajat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan Sarjana di Unila. Dari pihak Kampus sendiri menyediakan beberapa jalur pendaftaran, seperti SNMPTN, SBMPTN hingga Jalur Mandiri.

Bagi yang nilai nya melampaui batas minimal masuk Unila, kalian mungkin bisa mengikuti pendaftaran Jalur SNMPTN atau mengikuti seleksi di SBMPTN Unila dengan mudah. Tapi jika belum berhasil masuk Unila melalui kedua jalur tersebut, maka cobalah untuk masuk Unila Jalur Mandiri.

Sementara itu, jika ingin masuk Jalur Mandiri Unila, kalian wajib tahu informasi terkait biaya kuliah di Unila dengan Jalur Pendaftaran Mandiri. Sebab, biaya yang dibebankan jelas lebih mahal dibandingkan biaya masuk Unila Jalur SNMPTN dan SBMPTN.

Biaya Jalur Mandiri Unila

Biaya Jalur Mandiri Unila

Seperti kami sebutkan diatas bahwa Unila merupakan salah satu Kampus terbaik yang ada di Bandar Lampung. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan Akreditasi A pada Universitas ini karena menjadi salah satu Kampus yang berhasil menciptakan generasi Emas penerus Bangsa.

Kendati demikian, wajar jika Unila menjadi Kampus favorit di Kota Bandar Lampung.Kampus yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung ini juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap guna menunjang kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Sementara itu, bagi kalian Adik-adik lulusan SMA / SMK / Sederajat di Bandar Lampung yang ingin melanjutkan pendidikan di Unila, wajib tahu biaya kuliah disini. Biaya masuk Unila ditentukan berdasarkan Jalur Pendaftaran yang digunakan.

Selain Jalur SNMTPN dan SBMPTN, Universitas Lampung juga menyediakan registrasi calon Mahasiswa via Jalur Mandiri. Untuk pendaftaran Jalur Mandiri, Unila memang menerapkan biaya yang cukup mahal, bahkan jauh lebih mahal dibandingkan biaya masuk UBL, biaya Kuliah Universitas HKBP Nommensen dan Kampus lain di Kota ini.

Dalam menentukan biaya kuliah Jalur Mandiri, pihak Unila juga mengacu pada Program Studi yang dipilih. Selain itu, data penghasilan Orang Tua atau Wali juga menentukan biaya UKT per Semester di Unila jika masuk melalui Jalur Mandiri.

Berikut telah kami siapkan tabel berisi rincian biaya Jalur Mandiri Unila Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial & Politik sesuai Program Studi dan pilihan biaya UKT di Kampus Unila per Semester :

1. Fakultas Ekonomi & Bisnis

Program StudiBiaya IPIBiaya UKT Kelompok VBiaya UKT Kelompok VIBiaya UKT Kelompok VIIBiaya UKT Kelompok VIII
ManajemenRp. 25.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.450.000
AkuntansiRp. 25.000.000Rp. 4.000.000Rp. 4.800.000Rp. 5.600.000Rp. 6.450.000
IESPRp. 25.000.000Rp. 4.000.000Rp. 4.800.000Rp. 5.600.000Rp. 6.450.000
Manajemen Kelas InternasionalRp. 25.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.450.000
Akuntansi Kelas InternasionalRp. 25.000.000Rp. 4.000.000Rp. 4.800.000Rp. 5.600.000Rp. 6.450.000
IESP Kelas InternasionalRp. 25.000Rp. 4.000.000Rp. 4.800.000Rp. 5.600.000Rp. 6.450.000

2. Fakultas Hukum

Program StudiBiaya IPIBiaya UKT Kelompok VBiaya UKT Kelompok VIBiaya UKT Kelompok VIIBiaya UKT Kelompok VIII
Ilmu HukumRp. 25.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.450.000

3. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan

Program StudiBiaya IPIBiaya UKT Kelompok VBiaya UKT Kelompok VIBiaya UKT Kelompok VIIBiaya UKT Kelompok VIII
Pendidikan BiologiRp. 25.000.000Rp. 3.900.000Rp. 4.650.000Rp. 5.400.000Rp. 6.250.000
Pendidikan FisikaRp. 25.000.000Rp. 3.900.000Rp. 4.650.000Rp. 5.400.000Rp. 6.250.000
Pendidikan KimiaRp. 25.000.000Rp. 3.900.000Rp. 4.650.000Rp. 5.400.000Rp .6.250.000
Pendidikan MatematikaRp. 25.000.000Rp. 3.900.000Rp. 4.650.000Rp. 5.400.000Rp. 6.250.000
Bimbingan KonselingRp. 20.000.000Rp. 3.400.000Rp. 3.900.000Rp. 4.400.000Rp. 4.800.000
Pendidikan Bahasa IndonesiaRp. 20.000.000Rp. 3.400.000Rp. 3.900.000Rp. 4.400.000Rp. 4.800.000
Pendidikan Bahasa InggrisRp. 20.000.000Rp. 3.400.000Rp. 3.900.000Rp. 4.400.000Rp. 4.800.000
Pendidikan EkonomiRp. 20.000.000Rp. 3.400.000Rp. 3.900.000Rp. 4.400.000Rp. 4.800.000
Pendidikan GeografiRp. 20.000.000Rp. 3.400.000Rp. 3.900.000Rp. 4.400.000Rp. 4.800.000
Pendidikan JasmaniRp. 25.000.000Rp. 3.400.000Rp. 3.900.000Rp. 4.400.000Rp. 4.800.000
Pendidikan Pancasila & KewarganegaraanRp. 20.000.000Rp. 3.400.000Rp. 3.900.000Rp. 4.400.000Rp. 4.800.000
Pendidikan SejarahRp. 20.000.000Rp. 3.400.000Rp. 3.900.000Rp. 4.400.000Rp. 4.800.000
Pendidikan TariRp. 25.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.300.000
Pendidikan MusikRp. 25.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.300.000
Pendidikan Anak Usia DiniRp. 20.000.000Rp. 3.300.000Rp. 3.750.000Rp. 4.200.000Rp. 4.650.000
Pendidikan Guru Sekolah DasarRp. 20.000.000Rp. 3.400.000Rp. 3.900.000Rp. 4.400.000Rp. 4.800.000
Bahasa PerancisRp. 20.000.000Rp. 3.300.000Rp. 3.750.000Rp. 4.200.000Rp. 4.650.000
Pendidikan Teknologi InformasiRp. 25.000.000Rp. 3.900.000Rp. 4.650.000Rp. 5.400.000Rp. 6.250.000

3. Fakultas Pertanian

Program StudiBiaya IPIBiaya UKT Kelompok VBiaya UKT Kelompok VIBiaya UKT Kelompok VIIBiaya UKT Kelompok VIII
AgribisnisRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.600.000
AgroteknologiRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
Budidaya PerairanRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
KehutananRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
PeternakanRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
Teknik PertanianRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
Teknologi Hasil Pertanian (THP)Rp. 10.000.000Rp. 4.600.000Rp. 5.700.000Rp. 6.800.000Rp. 7.850.000
Sumber Daya AkuatikRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
Ilmu TanahRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
AgronomiRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
Penyuluh PertanianRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
Nutrisi dan Teknologi Pakan TernakRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
Porteksi TanamanRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
Ilmu KelautanRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000
Teknologi Industri PertanianRp. 10.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.550.000Rp. 6.600.000Rp. 7.650.000

4. Fakultas Teknik

Program StudiBiaya IPIBiaya UKT Kelompok VBiaya UKT Kelompok VIBiaya UKT Kelompok VIIBiaya UKT Kelompok VIII
Teknik ElektroRp. 25.000.000Rp. 5.100.000Rp. 6.450.000Rp. 7.800.000Rp. 9.200.000
Teknik GeofisikaRp. 25.000.000Rp. 5.100.000Rp. 6.450.000Rp. 7.800.000Rp. 9.200.000
Teknik KimiaRp. 25.000.000Rp. 4.900.000Rp. 6.150.000Rp. 7.400.000Rp. 8.650.000
Teknik MesinRp. 25.000.000Rp. 5.400.000Rp. 6.900.000Rp. 8.400.000Rp. 9.850.000
Teknik SipilRp. 25.000.000Rp. 5.100.000Rp. 6.450.000Rp. 7.800.000Rp. 9.200.000
ArsitekturRp. 25.000.000Rp. 5.000.000Rp. 6.300.000Rp. 7.600.000Rp. 8.950.000
Teknik GeodesiRp. 25.000.000Rp. 4.900.000Rp. 6.150.000Rp. 7.400.000Rp. 8.650.000
Teknik InformatikaRp. 25.000.000Rp. 4.900.000Rp. 6.150.000Rp. 7.400.000Rp. 8.650.000
Teknik LingkunganRp. 25.000.000Rp. 4.900.000Rp. 6.150.000Rp. 7.400.000Rp. 8.650.000

5. Fakultas Ilmu Sosial & Politik

Program StudiBiaya IPIBiaya UKT Kelompok VBiaya UKT Kelompok VIBiaya UKT Kelompok VIIBiaya UKT Kelompok VIII
Ilmu Administrasi Niaga / BisnisRp. 15.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.300.000
Hubungan InternasionalRp. 20.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.050.000Rp. 4.600.000Rp. 5.150.000
Ilmu Administrasi NegaraRp. 15.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.450.000
Ilmu KomunikasiRp. 20.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.450.000
Ilmu PemerintahanRp. 15.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.300.000
SosiologiRp. 15.000.000Rp. 3.600.000Rp. 4.200.000Rp. 4.800.000Rp. 5.450.000

6. Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam

Program StudiBiaya IPIBiaya UKT Kelompok VBiaya UKT Kelompok VIBiaya UKT Kelompok VIIBiaya UKT Kelompok VIII
BiolgogiRp. 10.000.000Rp. 4.600.000Rp. 5.700.000Rp. 6.800.000Rp. 7.950.000
Biologi TerapanRp. 10.000.000Rp. 4.600.000Rp. 5.700.000Rp. 6.800.000Rp. 7.950.000
FisikaRp. 10.000.000Rp. 4.600.000Rp. 5.700.000Rp. 6.800.000Rp. 7.950.000
Ilmu KomputerRp. 25.000.000Rp. 4.400.000Rp. 5.400.000Rp. 6.400.000Rp. 7.400.000
KimiaRp. 10.000.000Rp. 4.600.000Rp. 5.700.000Rp. 6.800.000Rp. 7.950.000
MatematikaRp. 10.000.000Rp. 4.400.000Rp. 5.400.000Rp. 6.400.000Rp. 7.400.000

7. Fakultas Kedokteran

Program StudiBiaya IPIBiaya UKT Kelompok VBiaya UKT Kelompok VIBiaya UKT Kelompok VIIBiaya UKT Kelompok VIII
Pendidikan KedokteranRp. 250.000.000Rp. 8.500.000Rp. 11.500.000Rp. 14.600.000Rp. 17.550.000
FarmasiRp. 40.000.000Rp. 7.500.000Rp. 10.000.000Rp. 12.500.000Rp. 15.000.000

Diatas merupakan tabel biaya masuk Unila Jalur Mandiri, bisa kalian lihat bahwa untuk Mahasiswa yang masuk melalui Jalur Mandiri nantinya akan dikenai uang pangkal atau biaya IPI (Iuran Pembangunan Institusi). Uang Pangkal Unila Jalur Mandiri dipatok antara Rp.10.000.000 sampai Rp. 250.000.000, tergantung Program Studi yang diambil.

Sementara itu, untuk biaya kuliah per Semester di Unila Jalur Mandiri terbagi menjadi 4 Golongan, dimana biaya tersebut nantinya ditentukan oleh pihak Kampus berdasarkan data penghasilan Orang Tua atau Wali Mahasiswa.

Bagi Orang Tua yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Perusahaan atau Pekerja lainnya yang menerima Slip Gaji setiap bulan nya, wajib menyertakan dokumen tersebut pada saat wawancara.

Sedangkan untuk Orang Tua atau Wali yang berprofesi sebagai Pengusaha atau Wiraswasta, perlu menyerahkan Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan setempat. Dari data-data tersebut, pihak Kampus bisa menentukan, Mahasiswa masuk dalam golongan mana untuk biaya UKT per Semester nya.

Kapan Jalur Mandiri Unila Dibuka ?

Setelah mengetahui informasi biaya Jalur Mandiri Unila dan sudah mempersiapkan budget yang diperlukan sesuai dengan Program Studi yang dipilih, sekarang kami akan memberitahu kapan pendaftaran Unila Jalur Mandiri dibuka.

Jadi, untuk pendaftaran Jalur Mandiri Unila akan di buka pada tanggal 20 sampai 30 Juni 2023. Proses pendaftaran dilakukan secara Online melalui smptl.unila.ac.id. Adapun untuk biaya pendaftaran Unila Jalur Mandiri dibanderol sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

KESIMPULAN

Itu dia informasi dari rsuddepatihamzah.com mengenai biaya Jalur Mandiri Unila. Diatas telah kami sajikan juga biaya Kuliah per Semester di Unila berdasarkan Program Studi dan masing-masing Golongan.

Sementara itu, untuk yang bertanya kapan pendaftaran Jalur Mandiri Unila dibuka? Kalian masih bisa melakukan registrasi paling lambat tanggal 30 Juni 2023. Silahkan siapkan uang pendaftaran, lengkapi syarat lalu masuk ke situs pendaftaran Unila Jalur Mandiri.

sumber gambar :

  • biayakuliah.net
  • radarlampung.disway.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *