Biaya Jalur Mandiri Unila – Universitas Lampung (Unila) merupakan salah satu Kampus terbaik di Kota Bandar Lampung. Menjadi PTN (Perguruan Tinggi Negeri) pertama di Kota ini, Unila telah berhasil menciptakan lulusan terbaik dari tahun ke tahun.
Tidak sedikit lulusan SMA / SMK / Sederajat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan Sarjana di Unila. Dari pihak Kampus sendiri menyediakan beberapa jalur pendaftaran, seperti SNMPTN, SBMPTN hingga Jalur Mandiri.
Bagi yang nilai nya melampaui batas minimal masuk Unila, kalian mungkin bisa mengikuti pendaftaran Jalur SNMPTN atau mengikuti seleksi di SBMPTN Unila dengan mudah. Tapi jika belum berhasil masuk Unila melalui kedua jalur tersebut, maka cobalah untuk masuk Unila Jalur Mandiri.
Sementara itu, jika ingin masuk Jalur Mandiri Unila, kalian wajib tahu informasi terkait biaya kuliah di Unila dengan Jalur Pendaftaran Mandiri. Sebab, biaya yang dibebankan jelas lebih mahal dibandingkan biaya masuk Unila Jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Biaya Jalur Mandiri Unila
Seperti kami sebutkan diatas bahwa Unila merupakan salah satu Kampus terbaik yang ada di Bandar Lampung. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan Akreditasi A pada Universitas ini karena menjadi salah satu Kampus yang berhasil menciptakan generasi Emas penerus Bangsa.
Kendati demikian, wajar jika Unila menjadi Kampus favorit di Kota Bandar Lampung.Kampus yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung ini juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap guna menunjang kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Sementara itu, bagi kalian Adik-adik lulusan SMA / SMK / Sederajat di Bandar Lampung yang ingin melanjutkan pendidikan di Unila, wajib tahu biaya kuliah disini. Biaya masuk Unila ditentukan berdasarkan Jalur Pendaftaran yang digunakan.
Selain Jalur SNMTPN dan SBMPTN, Universitas Lampung juga menyediakan registrasi calon Mahasiswa via Jalur Mandiri. Untuk pendaftaran Jalur Mandiri, Unila memang menerapkan biaya yang cukup mahal, bahkan jauh lebih mahal dibandingkan biaya masuk UBL, biaya Kuliah Universitas HKBP Nommensen dan Kampus lain di Kota ini.
Dalam menentukan biaya kuliah Jalur Mandiri, pihak Unila juga mengacu pada Program Studi yang dipilih. Selain itu, data penghasilan Orang Tua atau Wali juga menentukan biaya UKT per Semester di Unila jika masuk melalui Jalur Mandiri.
Berikut telah kami siapkan tabel berisi rincian biaya Jalur Mandiri Unila Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial & Politik sesuai Program Studi dan pilihan biaya UKT di Kampus Unila per Semester :
1. Fakultas Ekonomi & Bisnis
Program Studi | Biaya IPI | Biaya UKT Kelompok V | Biaya UKT Kelompok VI | Biaya UKT Kelompok VII | Biaya UKT Kelompok VIII |
Manajemen | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.450.000 |
Akuntansi | Rp. 25.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.450.000 |
IESP | Rp. 25.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.450.000 |
Manajemen Kelas Internasional | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.450.000 |
Akuntansi Kelas Internasional | Rp. 25.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.450.000 |
IESP Kelas Internasional | Rp. 25.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.450.000 |
2. Fakultas Hukum
Program Studi | Biaya IPI | Biaya UKT Kelompok V | Biaya UKT Kelompok VI | Biaya UKT Kelompok VII | Biaya UKT Kelompok VIII |
Ilmu Hukum | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.450.000 |
3. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
Program Studi | Biaya IPI | Biaya UKT Kelompok V | Biaya UKT Kelompok VI | Biaya UKT Kelompok VII | Biaya UKT Kelompok VIII |
Pendidikan Biologi | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.650.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.250.000 |
Pendidikan Fisika | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.650.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.250.000 |
Pendidikan Kimia | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.650.000 | Rp. 5.400.000 | Rp .6.250.000 |
Pendidikan Matematika | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.650.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.250.000 |
Bimbingan Konseling | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.800.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.800.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.800.000 |
Pendidikan Ekonomi | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.800.000 |
Pendidikan Geografi | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.800.000 |
Pendidikan Jasmani | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.800.000 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.800.000 |
Pendidikan Sejarah | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.800.000 |
Pendidikan Tari | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.300.000 |
Pendidikan Musik | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.300.000 |
Pendidikan Anak Usia Dini | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.750.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.650.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.800.000 |
Bahasa Perancis | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.750.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.650.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | Rp. 25.000.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.650.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.250.000 |
3. Fakultas Pertanian
Program Studi | Biaya IPI | Biaya UKT Kelompok V | Biaya UKT Kelompok VI | Biaya UKT Kelompok VII | Biaya UKT Kelompok VIII |
Agribisnis | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.600.000 |
Agroteknologi | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Budidaya Perairan | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Kehutanan | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Peternakan | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Teknik Pertanian | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Teknologi Hasil Pertanian (THP) | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 5.700.000 | Rp. 6.800.000 | Rp. 7.850.000 |
Sumber Daya Akuatik | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Ilmu Tanah | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Agronomi | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Penyuluh Pertanian | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Porteksi Tanaman | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Ilmu Kelautan | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
Teknologi Industri Pertanian | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.550.000 | Rp. 6.600.000 | Rp. 7.650.000 |
4. Fakultas Teknik
Program Studi | Biaya IPI | Biaya UKT Kelompok V | Biaya UKT Kelompok VI | Biaya UKT Kelompok VII | Biaya UKT Kelompok VIII |
Teknik Elektro | Rp. 25.000.000 | Rp. 5.100.000 | Rp. 6.450.000 | Rp. 7.800.000 | Rp. 9.200.000 |
Teknik Geofisika | Rp. 25.000.000 | Rp. 5.100.000 | Rp. 6.450.000 | Rp. 7.800.000 | Rp. 9.200.000 |
Teknik Kimia | Rp. 25.000.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 6.150.000 | Rp. 7.400.000 | Rp. 8.650.000 |
Teknik Mesin | Rp. 25.000.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.900.000 | Rp. 8.400.000 | Rp. 9.850.000 |
Teknik Sipil | Rp. 25.000.000 | Rp. 5.100.000 | Rp. 6.450.000 | Rp. 7.800.000 | Rp. 9.200.000 |
Arsitektur | Rp. 25.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 8.950.000 |
Teknik Geodesi | Rp. 25.000.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 6.150.000 | Rp. 7.400.000 | Rp. 8.650.000 |
Teknik Informatika | Rp. 25.000.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 6.150.000 | Rp. 7.400.000 | Rp. 8.650.000 |
Teknik Lingkungan | Rp. 25.000.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 6.150.000 | Rp. 7.400.000 | Rp. 8.650.000 |
5. Fakultas Ilmu Sosial & Politik
Program Studi | Biaya IPI | Biaya UKT Kelompok V | Biaya UKT Kelompok VI | Biaya UKT Kelompok VII | Biaya UKT Kelompok VIII |
Ilmu Administrasi Niaga / Bisnis | Rp. 15.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.300.000 |
Hubungan Internasional | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.050.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 5.150.000 |
Ilmu Administrasi Negara | Rp. 15.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.450.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.450.000 |
Ilmu Pemerintahan | Rp. 15.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.300.000 |
Sosiologi | Rp. 15.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.450.000 |
6. Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi | Biaya IPI | Biaya UKT Kelompok V | Biaya UKT Kelompok VI | Biaya UKT Kelompok VII | Biaya UKT Kelompok VIII |
Biolgogi | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 5.700.000 | Rp. 6.800.000 | Rp. 7.950.000 |
Biologi Terapan | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 5.700.000 | Rp. 6.800.000 | Rp. 7.950.000 |
Fisika | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 5.700.000 | Rp. 6.800.000 | Rp. 7.950.000 |
Ilmu Komputer | Rp. 25.000.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.400.000 | Rp. 7.400.000 |
Kimia | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 5.700.000 | Rp. 6.800.000 | Rp. 7.950.000 |
Matematika | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.400.000 | Rp. 7.400.000 |
7. Fakultas Kedokteran
Program Studi | Biaya IPI | Biaya UKT Kelompok V | Biaya UKT Kelompok VI | Biaya UKT Kelompok VII | Biaya UKT Kelompok VIII |
Pendidikan Kedokteran | Rp. 250.000.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.500.000 | Rp. 14.600.000 | Rp. 17.550.000 |
Farmasi | Rp. 40.000.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.500.000 | Rp. 15.000.000 |
Diatas merupakan tabel biaya masuk Unila Jalur Mandiri, bisa kalian lihat bahwa untuk Mahasiswa yang masuk melalui Jalur Mandiri nantinya akan dikenai uang pangkal atau biaya IPI (Iuran Pembangunan Institusi). Uang Pangkal Unila Jalur Mandiri dipatok antara Rp.10.000.000 sampai Rp. 250.000.000, tergantung Program Studi yang diambil.
Sementara itu, untuk biaya kuliah per Semester di Unila Jalur Mandiri terbagi menjadi 4 Golongan, dimana biaya tersebut nantinya ditentukan oleh pihak Kampus berdasarkan data penghasilan Orang Tua atau Wali Mahasiswa.
Bagi Orang Tua yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Perusahaan atau Pekerja lainnya yang menerima Slip Gaji setiap bulan nya, wajib menyertakan dokumen tersebut pada saat wawancara.
Sedangkan untuk Orang Tua atau Wali yang berprofesi sebagai Pengusaha atau Wiraswasta, perlu menyerahkan Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan setempat. Dari data-data tersebut, pihak Kampus bisa menentukan, Mahasiswa masuk dalam golongan mana untuk biaya UKT per Semester nya.
Kapan Jalur Mandiri Unila Dibuka ?
Setelah mengetahui informasi biaya Jalur Mandiri Unila dan sudah mempersiapkan budget yang diperlukan sesuai dengan Program Studi yang dipilih, sekarang kami akan memberitahu kapan pendaftaran Unila Jalur Mandiri dibuka.
Jadi, untuk pendaftaran Jalur Mandiri Unila akan di buka pada tanggal 20 sampai 30 Juni 2023. Proses pendaftaran dilakukan secara Online melalui smptl.unila.ac.id. Adapun untuk biaya pendaftaran Unila Jalur Mandiri dibanderol sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
KESIMPULAN
Itu dia informasi dari rsuddepatihamzah.com mengenai biaya Jalur Mandiri Unila. Diatas telah kami sajikan juga biaya Kuliah per Semester di Unila berdasarkan Program Studi dan masing-masing Golongan.
Sementara itu, untuk yang bertanya kapan pendaftaran Jalur Mandiri Unila dibuka? Kalian masih bisa melakukan registrasi paling lambat tanggal 30 Juni 2023. Silahkan siapkan uang pendaftaran, lengkapi syarat lalu masuk ke situs pendaftaran Unila Jalur Mandiri.
sumber gambar :
- biayakuliah.net
- radarlampung.disway.id