Biaya Kuliah Telkom University – Mencari informasi universitas menjadi sebuah kewajiban dan persiapan para siswa ketika hendak lulus SMA ataupun SMK tahun ini. Selain faktor minat, jarak tempuh dan kemampuan, biaya juga menjadi bahan pertimbangan utama dalam memilih kampus.
Nah, buat kalian yang tinggal di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Telkom University. Perguruan tinggi swasta yang terletak di Bandung ini menghadirkan sejumlah pilihan jurusan dan program studi guna memfasilitasi bakat serta minat para siswanya.
Seperti halnya universitas pada umumnya, setiap tahun ajaran baru pastinya Telkom University membuka kesempatan kepada calon mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya. Akan tetapi, untuk bisa mendapatkan pendidikan di Telkom University, tentunya calon siswa wajib memenuhi syarat beserta ketentuannya, khususnya biaya pendidikannya.
Oleh sebab itu, jika kalian ingin mendaftarkan diri kuliah di Telkom University, ada baiknya cari tahu terlebih dahulu besaran biayanya. Untuk membantunya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan kisaran biaya kuliah Telkom University semua fakultas dan program studinya.
Program Pendidikan Telkom University
Sebelum pembahasan poin utama mengenai besaran biaya kuliah di Telkom University Bandung lebih lanjut, sebaiknya pahami terlebih dahulu beberapa program pendidikannya. Seperti sudah disinggung di awal, Telkom University kini menyediakan sejumlah fakultas dan program studi (prodi) guna memfasilitasi minat dan bakat para peserta didiknya.
Nantinya para calon mahasiswa baru di Telkom University diperbolehkan untuk memilih program studi sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masing-masing. Daripada penasaran, di bawah ini akan kami berikan sejumlah pilihan program pendidikan maupun fakultas jurusan di Telkom University.
- Fakultas Teknik Elektro (FTE)
- Fakultas Teknik Rekayasa Industri (FRI)
- Fakultas Informatika (FIF)
- Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
- Fakultas Komunikasi & Bisnis (FKB)
- Fakultas Industri Kreatif (FIK)
- Fakultas Ilmu Terapan (FIT)
Syarat Masuk Kuliah Telkom University
Selain harus membayar biaya kuliah di Telkom University, tentunya calon mahasiswa baru juga diwajibkan untuk memenuhi sejumlah syarat beserta ketentuan lainnya. Sebagai bahan gambaran, berikut merupakan beberapa syarat dan ketentuan pendaftaran mahasiswa baru di Telkom University.
- Merupakan lulusan jurusan IPA, IPS, SMK Teknik maupun SMK Non-Teknik.
- Mempunyai nilai rapor minimal 70 pada semester 1 sampai 4 (nilai yang digunakan adalah nilai pengetahuan).
- Melakukan pembelian PIN pendaftaran kuliah Telkom University.
- Tidak buta warna khusus untuk beberapa program studi.
Cara Daftar Kuliah Telkom University
Seperti halnya pendaftaran kuliah di President University, pendaftaran calon mahasiswa baru di Telkom University juga nantinya akan dibedakan menjadi beberapa jalur seleksi. Untuk saat ini, Telkom University menyediakan beberapa jalur seleksi calon mahasiswa Diploma atau Sarjana, mulai dari Beasiswa Prestasi, Beasiswa Keagamaan, Tel-U Preneur, Ekstensi D3 – S1, JPA 2, Telkom University Kampus Jakarta hingga jalur Vokasi.
Menariknya lagi, Telkom University juga membuka pendaftaran mahasiswa baru secara online melalui situs resminya di smb.telkomuniversity.ac.id. Agar lebih jelasnya, berikut akan kami berikan alur pendaftaran calon mahasiswa baru di Telkom University untuk semua fakultas dan program studinya.
- Pertama-tama, buat akun di smb.telkomuniversity.ac.id.
- Setelah itu tekan tombol Aktivasi.
- Kemudian login menggunakan username dan password yang dikirim melalui email.
- Siapkan file pas photo berukuran 4×6 dengan ukuran maksimal 1 Mb.
- Cara berikutnya lengkapi biodata termasuk foto profil hingga tahap pembelian PIN.
- Perlu diingat, untuk pembelian PIN Telkom University, cetak nomor transaksi lalu bawa ke Bank Mandiri maupun Bank BNI.
- Nantinya calon mahasiswa harus mendapatkan kode aktivasi di slip pembayaran.
- Setelah itu login kembali ke akun dan masukkan kode aktivasi.
- Silahkan pilih program studi sesuai dengan kebutuhan serta keinginan.
- Cek kembali rincian pendaftaran kuliah di Telkom University.
- Jika sudah sesuai, silahkan cetak kartu peserta.
- Pengumuman kelulusan mahasiswa Telkom University dapat dilihat pada akun porsimaba masing-masing sesuai tanggal yang sudah ditentukan sebelumnya.
Biaya Kuliah Telkom University
Setelah memahami sejumlah syarat dan ketentuan hingga tata cara pendaftaran mahasiswa baru di Telkom University, maka selanjutnya kalian tinggal mencari tahu berapa besaran biaya kuliah ataupun biaya pendidikannya. Dimana besaran biaya kuliah di Telkom University sendiri nantinya ditentukan berdasarkan program studinya.
Untuk saat ini, pihak Telkom University sendiri membagi biaya kuliah para mahasiswa menjadi beberapa komponen, mulai dari UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan), SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) serta BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan).
Kemudian antara kampus utama Telkom University yang terletak di Bandung dan kampus Jakarta juga nantinya mempunyai sedikit selisih perbedaan biaya kuliah. Daripada penasaran, langsung saja perhatikan baik-baik besaran biaya kuliah Telkom University untuk semua fakultas dan program studinya di bawah ini.
Kampus Utama Telkom University
Fakultas Teknik Elektro (FTE)
Program Studi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP Per Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Teknik Telkomunikasi (Lanjutan) | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Teknik Komputer (Lanjutan) | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Smart Science & Technology | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S2 Teknik Elektro (MTE) – Reguler | – | – | – | Rp 9.000.000 |
S2 Teknik Elektro (MTE) – Blended Learning | – | – | – | Rp 12.500.000 |
Fakultas Rekayasa industri (FRI)
Program Studi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP Per Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Sistem Informasi | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (Lanjutan) | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Teknik Industri | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Teknik Logistik | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 8.000.000 |
S2 Sistem Informasi (MSI) – Reguler | – | – | – | Rp 8.000.000 |
S2 Sistem Informasi (MSI) – Eksekutif | – | – | – | Rp 8.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Reguler | – | – | – | Rp 8.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Eksekutif | – | – | – | Rp 8.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Blended Learning | – | – | – | Rp 12.500.000 |
Fakultas Informatika (FIF)
Program Studi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP Per Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 13.000.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Informatika (Lanjutan) | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 13.000.000 |
S1 Informatika PJJ (Online Learning) | – | – | – | Rp 450.000/ SKS |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Data Sains | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 10.000.000 |
S2 Informatika – Reguler | – | – | – | Rp 8.000.000 |
S2 Informatika – Blended Learning | – | – | – | Rp 12.500.000 |
S2 Cyber Security & Digital Forensics | – | – | – | Rp 8.000.000 |
S3 Informatika | – | – | – | Rp 12.000.000 |
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
Program Studi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP Per Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Manajemen (MBTI) | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 13.000.000 |
S1 MBTI International (ICT Business) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp 18.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Akuntansi (Lanjutan) | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Leisure Management | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Reguler | – | – | – | Rp 16.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Eksekutif | – | – | – | Rp 18.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Blended Learning | – | – | – | Rp 18.000.000 |
S2 Manajemen (MM) PJJ | – | – | – | Rp 1.000.000/ SKS |
Fakultas Komunikasi & Bisnis (FKB)
Program Studi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP Per Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan) | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Reguler | – | – | – | Rp 12.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Eksekutif | – | – | – | Rp 12.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Blended Learning | – | – | – | Rp 12.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Reguler | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Eksekutif | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Blended Learning | – | – | – | Rp 10.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif (FIK)
Program Studi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP Per Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Desain Produk & Inovasi | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Kriya (Fashion & Textile Design) | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S2 Desain (MDS) – Reguler | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Desain (MDS) – Eksekutif | – | – | – | Rp 12.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan (FIT)
Program Studi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP Per Semester |
---|---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi (Digital Connectivity) | Rp 8.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp 8.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 7.000.000 |
D3 Hospitality & Culinary Art | Rp 7.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia | Rp 7.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 |
Kampus Jakarta Telkom University
Program Studi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP Per Semester |
---|---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi (Digital Connectivity) | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.500.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.500.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.500.000 |
Catatan : Besaran biaya kuliah di Telkom University di atas bisa saja sewaktu-waktu berubah tergantung kebijakan dari pihak yayasan yang mengelolanya.
Call Center Telkom University
Di atas sudah dijelaskan secara lengkap mengenai besaran biaya kuliah Telkom University untuk semua fakultas dan program studi, entah itu di kampus utama maupun kampus Jakarta. Apabila masih bingung, saran kami sebaiknya tanyakan secara langsung kepada pihak Telkom University melalui beberapa contact center berikut ini.
- WhatsApp : 0811 2233 9123
- Telegram : @smbtelkom_bot
- Facebook : @smbtelkomuniversity
- Instagram : @smbtelkom, @internationalclasstelkom, @pascasarjana_telkomuniv, @smbtelkomjakarta
- Twitter : @smbtelkom
Kesimpulan
Itulah sekiranya penjelasan dari rsuddepatihamzah.com seputar besaran biaya kuliah di Telkom University untuk semua fakultas dan program studi dilengkapi dengan syarat beserta tata cara pendaftarannya. Semoga informasi di atas dapat dijadikan sebagai referensi ketika ingin mendaftarkan diri di Telkom University.
Sumber gambar : smb.telkomuniversity.ac.id