HP Flip Android 4G Murah – Sebagaimana diketahui, beberapa tahun belakangan ini, pasar HP lipat atau flip kian memanas di pasaran. Hal tersebut membuat berbagai macam vendor ternama di Indonesia merilis smartphone flip andalannya, terutama untuk sistem Android.
Dimana teknologi smartphone flip Android menjadi tren baru di industri ponsel, khususnya pada kelas flagship. Secara garis besarnya, layar fleksibel sebenarnya sudah dikembangkan oleh para produsen teknologi sejak tahun 2013 silam. Namun, proyek tersebut sempat berhenti karena suatu alasan.
Ketika mempunyai smartphone flip Android, memungkinkan para penggunanya untuk mempunyai telepon seluler yang lebih praktis dan fleksibel. Menariknya lagi, kini smartphone flip Android tersebut juga sudah mendukung hampir semua layanan jaringan, termasuk 4G.
Maka dari itu, apabila diantara kalian berencana ingin membeli HP flip Android 4G, ada baiknya cari tahu terlebih dahulu beberapa rekomendasinya. Untuk membantunya, kali ini kami akan memberikan daftar rekomendasi HP flip Android 4G murah yang bisa buat WA, YouTube hingga Maps.
Kelebihan dan Kekurangan HP Flip Android
Sebelum pembahasan poin utama mengenai rekomendasi HP flip Android 4G murah, ada baiknya cari tahu terlebih dahulu beberapa kelebihan dan kekurangannya. Seperti sudah disinggung di awal, smartphone flip dirancang khusus supaya memudahkan penggunanya untuk menyimpan dan membawa ponsel mereka.
Meskipun mempunyai berbagai macam keunggulan, namun perlu diingat bahwa smartphone flip Android tersebut juga pastinya memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan sebelum membelinya, di bawah ini akan kami berikan sejumlah kelebihan dan kekurangan HP flip Android.
Kelebihan
- Peningkatan perlindungan layar.
- Kecepatan refresh tinggi.
- Tampilan warna yang lebih baik.
- Ukuran layar fleksibel.
- Performa bagus.
Kekurangan
- Harga HP flip Android 4G terbilang cukup mahal.
- Adanya penurunan daya tahan.
- Ukuran layar besar.
- Layar kedua terlalu kecil.
HP Flip Android 4G Murah
Setelah memahami sekilas pengertian hingga kelebihan dan kekurangan HP flip Android 4G, maka selanjutnya kalian tinggal mencari tahu beberapa contoh rekomendasinya. Dimana berbagai macam perangkat HP flip Android 4G murah ini hadir dengan kecanggihan yang tak kalah dengan ponsel mahal.
Hal tersebut menjadikan beberapa jenis maupun tipe HP flip Android 4G sebagai pilihan yang menguntungkan bagi banyak pengguna. Secara garis besarnya, beberapa tipe smartphone ini menawarkan kombinasi sempurna antara harga yang terjangkau dan fungsionalitas tinggi, entah itu dari segi desain ataupun performa.
Di pasaran Indonesia sendiri, saat ini sudah tersedia beberapa jenis maupun tipe HP Android flip yang di jual dengan harga murah dan pastinya sudah mendukung jaringan 4G. Daripada penasaran, di bawah ini akan kami berikan secara lengkap mengenai rekomendasi HP flip Android 4G murah beserta spesifikasinya.
Oppo Find N2
Layar | layar internal LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1550 nits (peak), 7.1 inches, 1792 x 1920 pixels (~370 ppi density), dan layar eksternal AMOLED, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 5.54 inches, 1080 x 2120 pixels, 18:9 ratio 1000 nits (HBM), 1350 nits (peak) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB, 16GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB |
Kamera | 50 MP, f/1.8, wide PDAF, OIS, 32 MP, f/2.0, telephoto, 2x optical zoom, PDAF, 48 MP, f/2.2, ultrawide & 32 MP, f/2.4 wide |
Baterai | Li-Po 4520 mAh, Fast Charging 67W |
Harga | Rp 17.900.000 |
Oppo Find N2 Flip
Layar | Foldable AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) 6.8 inches, 108.0 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio), 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~403 ppi density) |
Chipset | Dimensity 9000+ |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 8GB, 12GB, 16GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB |
Kamera | 50 MP, f/1.8 wide, 8 MP, f/2.2, ultrawide & 32 MP f/2.4 wide |
Baterai | Li-Po 4300 mAh, Fast Charging 44W |
Harga | Rp 13.400.000 |
Vivo X Fold Plus
Layar | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 8.03 inches, 1916 x 2160 pixels (dibuka), AMOLED, 120Hz, 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (dilipat). |
Chipset | Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB |
Kamera | Belakang : 50 MP, f/1.8, (wide), Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS, kamera periscope telephoto 8 MP, f/3.4, PDAF, OIS, 5x optical zoom, kamera telephoto 12 MP, f/2.0, 2x optical zoom, dan kamera ultra wide 48 MP, f/2.2, 14mm Depan : 16 MP, f/2.5 |
Baterai | Li-Po 4600 mAh, Fast Charging 66W Wired, Wireless Charging 50W |
Harga | Rp 23.600.000 |
Vivo X Fold
Layar | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 8.03 inches, 1916 x 2160 pixels (dibuka), AMOLED, 120Hz, 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (dilipat). |
Chipset | Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB |
Kamera | Belakang : 50 MP, f/1.8, (wide), Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS, kamera periscope telephoto 8 MP, f/3.4, PDAF, OIS, 5x optical zoom, kamera telephoto 12 MP, f/2.0, 2x optical zoom, dan kamera ultra wide 48 MP, f/2.2, 14mm Depan : 16 MP, f/2.5 |
Baterai | Li-Po 4600 mAh, Fast Charging 66W Wired, Wireless Charging 50W |
Harga | Rp 21.100.000 |
Vivo X Flip
Layar | Foldable LTPO AMOLED 6.74 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Jaringan | 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 256 GB, 512 GB |
Kamera | 50 MP (wide) 12 MP (ultrawide) |
Baterai | Li-Po 4400 mAh |
Harga | Rp 18.450.000 |
Xiaomi Mi Mix Fold 2
Layar | Foldable LTPO2 OLED, 8.02 inches, 1914 x 2160 pixels, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nits (dibuka), AMOLED, 6.56 inches, 1080 x 2520 pixels, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nits, 21:9 ratio (dilipat). Gorilla Glas Victus |
Chipset | Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB, 1TB |
Kamera | Belakang : kamera utama 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS, kamera telephoto 8 MP, f/2.6, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, kamera ultrawide 13 MP, f/2.4 Depan : 20 MP, 27mm |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, Fast Charging 67W Wired |
Harga | Rp 21.100.000 |
Honor Magic V
Layar | Foldable OLED, 7.9 inches, 1B colors, 1984 x 2272 pixels, 90Hz, HDR10+ (dibuka), dan OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 6.45 inches, 1080 x 2560 pixels, 431 ppi (dilipat) |
Chipset | Android 12, Magic UI 6 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB |
Kamera | Belakang : kamera utama 50 MP, f/1.9, kamera wide 50 MP, f/2.0, dan kamera ultrawide 50 MP, f/2.2 Depan : 42 MP, f/2.4 |
Baterai | Li-Po 4750 mAh, Fast Charging 66W Wired |
Harga | Rp 22.800.000 |
Huawei Mate Xs 2
Layar | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz, 7,8 inch 2200 x 2480 pixels (Dibuka), dan OLED, 6.5 inches, 1176 x 2480 pixels (Dilipat) |
Chipset | Snapdragon 888 4G (5nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
RAM | 8GB, 12GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB |
Kamera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 81mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13 MP, f/2.2, 120ห (ultrawide) & 20,7 MP f/2.2 |
Baterai | Li-Po 4600 mAh, Li-Po 4880 mAh (512GB 12GB RAM version), Fast Charging 66W |
Harga | Rp 34.400.000 |
Tecno Phantom V Fold
Layar | Foldable LTPO AMOLED 7.85 inch, 2000 x 2296 pixels, 120Hz, 1100 nits (peak) Cover display: LTPO AMOLED 6.42 inches, 1080 x 2550 pixels, 120Hz, 1100 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus |
Chipset | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB |
Kamera | 50 MP, f/1.9 (wide), 50 MP (telephoto) 2x optical zoom, 13 MP (ultrawide) & 16 MP (wide), Cover Camera: 32 MP (wide) |
Baterai | 5000 mAh, Fast Charging 45W |
Harga | Rp 14.700.000 |
Samsung Z Fold4 5G
Layar | 7.6 inches Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak), Cover display: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus+ |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB, 1TB |
Kamera | 50MP f/1.8 (wide), 10MP f/2.4 (telephoto), 12MP f/2.2 (ultrawide) & 4 MP, f/1.8 (wide), Cover Camera: 10 MP f/2.2 (wide) |
Baterai | 4.400 mAh, Fast Charging 25W |
Harga | Rp 24.999.000 |
Samsung Galaxy Z Flip4
Layar | 6,7 inches Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak). Cover display: Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+) |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 8GB |
Memori Internal | 128GB, 256GB, 512GB |
Kamera | 12 MP, f/1.8 (wide), 12 MP, f/2.2 (ultrawide) & 10 MP, f/2.4 (wide) |
Baterai | 3.700 mAh, Fast Charging 25W |
Harga | Rp 13.999.000 |
Samsung Galaxy Z Flip3
Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 7.6 inch, 1768x2206Hz, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (dibuka), dan Super AMOLED, 6.2 inches, 832 x 2268 pixels, 25:9 ratio (dilipat) |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB |
Kamera | Belakang : kamera utama 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS, kamera telephoto 12 MP, f/2.4, 52mm, 2x optical zoom, dan kamera ultrawide 12 MP, f/2.2 Depan : 10 MP, f/2.2 (cover camera), 4 MP, f/1.8 (under display) |
Baterai | Li-Po 4400 mAh, Fast Charging 25W Wired, Wireless Charging 11W |
Harga | Rp 14.900.000 |
Samsung Galaxy Z Fold3
Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 6,7 inch, 1080x2460Hz, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (dibuka), dan Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels (dilipat) |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 8GB, 12GB |
Memori Internal | 128GB, 256GB |
Kamera | Belakang : kamera utama 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS, kamera ultrawide 12 MP, f/2.2 Depan : 10 MP, f/2.4 |
Baterai | Li-Po 3300 mAh, Charging 16W Wired, Wireless Charging 10W |
Harga | Rp 24.900.000 |
Samsung Galaxy Fold
Layar | Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+ 7.3 inches, 162.6 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) & 1536 x 2152 pixels (~362 ppi density) |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 512GB |
Kamera | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4ยตm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0ยตm, AF, OIS, 2x optical zoom, 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.0ยตm |
Baterai | Li-Po 4380 mAh |
Harga | Rp 24.999.000 |
Samsung Galaxy Z Fold 2
Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 7.6 inches, 180.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) & 1768 x 2208 pixels (~373 ppi density) |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM | 12GB |
Memori Internal | 256GB, 512GB |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8ยตm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto),, 1/3.6″, 1.0ยตm, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 123ห, 12mm (ultrawide), 1.12ยตm |
Baterai | Li-Po 4500 mAh |
Harga | Rp 12.900.000 |
Samsung Galaxy Z Flip
Layar | Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+, 6.7 inches, 101.6 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio), 1080 x 2636 pixels (~425 ppi density) |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
RAM | 8GB |
Memori Internal | 256GB |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4ยตm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22ยตm12 MP, f/2.2, 123ห (ultrawide), 1.12ยตm |
Baterai | Li-Po 3300 mAh |
Harga | Rp 7.720.000 |
Perlu diingat, daftar harga HP flip Android 4G murah di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu karena terpengaruh oleh sejumlah faktor. Meskipun demikian, daftar harga HP flip Android 4G tersebut kami dapatkan dari berbagai macam situs jual beli online terpercaya sehingga bisa dijadikan sebagai acuan.
Seperti halnya harga HP Samsung Quad Camera, daftar harga beberapa tipe HP flip atau lipat Android di atas juga pastinya bisa mengalami penurunan harga setiap tahunnya. Pada intinya, setiap tipe dan merk HP flip Android 4G murah di atas mempunyai keunggulannya masing-masing.
Kesimpulan
Itulah sekiranya penjelasan dari rsuddepatihamzah.com seputar rekomendasi HP flip Android 4G murah untuk semua merk dan tipe dilengkapi spesifikasi beserta besaran harganya. Semoga informasi di atas dapat dijadikan sebagai referensi ketika ingin membeli HP flip Android 4G murah di pasaran.
Sumber gambar : cnet.com, blibli.com, tokopedia.com