Tabel Angsuran KUR Bank Lampung – Pertimbangan penting sebelum mengajukan pinjaman adalah kemampuan tingkat kebutuhan dan kemampuan pelunasan. Semua bisa diukur apabila mengetahui tabel angsuran dari produk pembiayaan terkait.
Apabila diminta merekomendasikan sebuah pinjaman, maka KUR Bank Lampung merupakan salah satunya. Selain aman dan juga resmi, Anda bisa tahu detail produknya hanya dengan melihat tabel angsuran KUR Bank Lampung.
Tentu adanya tabel angsuran KUR Bank Lampung tersebut sangat membantu pihak debitur guna meminjam dana sesuai kebutuhan dan kemampuan. Alhasil, proses peminjaman modal tersebut bisa berjalan lancar tanpa menjumpai kendala.
Mengingat pentingnya tabel angsuran KUR Bank Lampung tersebut, maka Kami akan coba berikan referensinya secara lengkap. Bahkan informasi mengenai plafon, tenor, hingga bunga KUR Bank Lampung dapat diketahui melalui pembahasan di bawah ini.
Sekilas Tentang KUR Bank Lampung
Apabila Anda baru pertama kali mengetahuinya, KUR Bank Lampung adalah program pembiayaan modal usaha dari pemerintah yang disalurkan oleh pihak perbankan selaku mitra.
Adapun program KUR sendiri sudah dirilis secara resmi oleh pihak pemerintah sejak tanggal 5 November 2007 sesuai instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang “Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM“.
Tujuan program pembiayaan modal tersebut adalah para pelaku usaha UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nantinya Anda berhak menerima pencairan KUR sesuai tabel angsuran setelah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan berlaku.
Plafon KUR Bank Lampung
KUR Bank Lampung membawa banyak penawaran menarik bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat tercermin dari plafon yang ditawarkan oleh pihak bank sehingga dapat memenuhi kebutuhan modal usaha Anda.
Supaya dapat diketahui bersama, berikut merupakan plafon KUR Bank Lampung sesuai jenisnya.
- Plafon KUR Super Mikro Bank Lampung: Maksimal Rp 10 Juta
- Plafon KUR Mikro Bank Lampung: Rp 10 Juta hingga Rp 50 Juta
- Plafon Kredit Kecil Bank Lampung: Rp 50 Juta hingga Rp 200 Juta
Setelah tahu tentang beberapa plafon di atas, maka Anda bisa memilih jenis KUR sesuai kebutuhan. Namun perlu diingat apabila masing-masing jenis KUR tersebut juga memiliki tenor pinjaman.
Tenor KUR Bank Lampung
Seperti pinjaman pada umumnya, KUR Bank Lampung juga memiliki ketentuan tenor pelunasan. Adanya informasi mengenai tenor tersebut tentu saja mampu membuat banyak pihak mempersiapkan pelunasan pinjaman yang telah diajukan.
Tenor KUR Bank Lampung sendiri tersedia mulai dari 12 hingga 48 bulan tergantung jenis yang dipilih. Alhasil, pencairan pinjaman sesuai tabel angsuran mampu digunakan secara optimal.
Bunga KUR Bank Lampung
Hal terpenting dari sebuah pinjaman di tabel angsuran tentu saja adalah bunga cicilannya. Lantas, berapa bunga KUR Bank Lampung tersebut? Bunga KUR Bank Lampung sendiri tersedia mulai dari 0,5% per Bulan atau 6% per Tahun.
Syarat Pengajuan KUR Bank Lampung
Setelah tahu mengenai detail produk KUR Bank Lampung, tentu saja Anda berminat melakukan pengajuan. Namun, prosedur pengajuan tersebut harus dilakukan sesuai syarat dan ketentuan berlaku.
Supaya dapat membantu persiapan para calon debitur, berikut merupakan syarat pengajuan KUR Bank Lampung.
1. Syarat Perorangan
Berikut merupakan syarat pengajuan KUR Bank Lampung khusus perorangan.
- Melakukan pengisian formulir pendaftaran KUR Bank Lampung
- Menyediakan Copy KTP suami istri.
- Menyediakan Copy KK.
- Menyediakan pas foto suami istri.
- Menyediakan Surat Keterangan Usaha atau SIUP.
2. Syarat Badan Usaha
Berikut merupakan syarat pengajuan KUR Bank Lampung khusus badan usaha.
- Melakukan pengisian formulir pendaftaran KUR Bank Lampung
- Menyediakan Copy KTP pengurus.
- Menyediakan Surat Keterangan Usaha atau SIUP.
- Menyediakan Akte Pendirian (serta Akte Perubahan).
- Melampirkan laporan keuangan badan usaha.
- Menyediakan Copy NPWP saat melakukan pengajuan KUR Bank Lampung lebih dari Rp 50 Juta.
Apabila sudah mengumpulkan semua syarat KUR Bank Lampung di atas, maka Anda bisa segera melakukan pengajuan. Namun sebelum itu, ada baiknya cek tabel angsuran sehingga dapat mengoptimalkan pinjaman.
Kumpulan Tabel Angsuran KUR Bank Lampung
Berhubung segala informasi mengenai KUR di atas sudah Anda ketahui, maka tibalah saatnya untuk mengetahui tentang detail tabel angsuran. Nantinya, segala informasi di dalam tabel angsuran tersebut dapat dijadikan petunjuk sebelum melakukan pengajuan ke Bank Lampung.
Daripada penasaran tentang rincian lengkapnya, berikut merupakan kumpulan tabel angsuran KUR Bank Lampung.
1. Tabel Angsuran KUR Super Mikro Bank Lampung
Berikut merupakan detail tabel angsuran Super Mikro Bank Lampung.
- KUR Super Mikro Bank Lampung 12 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | 12 | Rp83.333 | Rp5.000 | Rp88.333 |
Rp2.000.000 | 12 | Rp166.667 | Rp10.000 | Rp176.667 |
Rp3.000.000 | 12 | Rp250.000 | Rp15.000 | Rp265.000 |
Rp4.000.000 | 12 | Rp333.333 | Rp20.000 | Rp353.333 |
Rp5.000.000 | 12 | Rp416.667 | Rp25.000 | Rp441.667 |
Rp6.000.000 | 12 | Rp500.000 | Rp30.000 | Rp530.000 |
Rp7.000.000 | 12 | Rp583.333 | Rp35.000 | Rp618.333 |
Rp8.000.000 | 12 | Rp666.667 | Rp40.000 | Rp706.667 |
Rp9.000.000 | 12 | Rp750.000 | Rp45.000 | Rp795.000 |
Rp10.000.000 | 12 | Rp833.333 | Rp50.000 | Rp883.333 |
- KUR Super Mikro Bank Lampung 24 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | 24 | Rp41.667 | Rp5.000 | Rp46.667 |
Rp2.000.000 | 24 | Rp83.333 | Rp10.000 | Rp93.333 |
Rp3.000.000 | 24 | Rp125.000 | Rp15.000 | Rp140.000 |
Rp4.000.000 | 24 | Rp166.667 | Rp20.000 | Rp186.667 |
Rp5.000.000 | 24 | Rp208.333 | Rp25.000 | Rp233.333 |
Rp6.000.000 | 24 | Rp250.000 | Rp30.000 | Rp280.000 |
Rp7.000.000 | 24 | Rp291.667 | Rp35.000 | Rp326.667 |
Rp8.000.000 | 24 | Rp333.333 | Rp40.000 | Rp373.333 |
Rp9.000.000 | 24 | Rp375.000 | Rp45.000 | Rp420.000 |
Rp10.000.000 | 24 | Rp416.667 | Rp50.000 | Rp466.667 |
- KUR Super Mikro Bank Lampung 36 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | 36 | Rp27.778 | Rp5.000 | Rp32.778 |
Rp2.000.000 | 36 | Rp55.556 | Rp10.000 | Rp65.556 |
Rp3.000.000 | 36 | Rp83.333 | Rp15.000 | Rp98.333 |
Rp4.000.000 | 36 | Rp111.111 | Rp20.000 | Rp131.111 |
Rp5.000.000 | 36 | Rp138.889 | Rp25.000 | Rp163.889 |
Rp6.000.000 | 36 | Rp166.667 | Rp30.000 | Rp196.667 |
Rp7.000.000 | 36 | Rp194.444 | Rp35.000 | Rp229.444 |
Rp8.000.000 | 36 | Rp222.222 | Rp40.000 | Rp262.222 |
Rp9.000.000 | 36 | Rp250.000 | Rp45.000 | Rp295.000 |
Rp10.000.000 | 36 | Rp277.778 | Rp50.000 | Rp327.778 |
2. Tabel Angsuran KUR Mikro Bank Lampung
Berikut merupakan detail tabel angsuran Mikro Bank Lampung.
- KUR Mikro Bank Lampung 12 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 12 | Rp833.333 | Rp50.000 | Rp883.333 |
Rp15.000.000 | 12 | Rp1.250.000 | Rp75.000 | Rp1.325.000 |
Rp20.000.000 | 12 | Rp1.666.667 | Rp100.000 | Rp1.766.667 |
Rp25.000.000 | 12 | Rp2.083.333 | Rp125.000 | Rp2.208.333 |
Rp30.000.000 | 12 | Rp2.500.000 | Rp150.000 | Rp2.650.000 |
Rp35.000.000 | 12 | Rp2.916.667 | Rp175.000 | Rp3.091.667 |
Rp40.000.000 | 12 | Rp3.333.333 | Rp200.000 | Rp3.533.333 |
Rp45.000.000 | 12 | Rp3.750.000 | Rp225.000 | Rp3.975.000 |
Rp50.000.000 | 12 | Rp4.166.667 | Rp250.000 | Rp4.416.667 |
- KUR Mikro Bank Lampung 24 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 24 | Rp416.667 | Rp50.000 | Rp466.667 |
Rp15.000.000 | 24 | Rp625.000 | Rp75.000 | Rp700.000 |
Rp20.000.000 | 24 | Rp833.333 | Rp100.000 | Rp933.333 |
Rp25.000.000 | 24 | Rp1.041.667 | Rp125.000 | Rp1.166.667 |
Rp30.000.000 | 24 | Rp1.250.000 | Rp150.000 | Rp1.400.000 |
Rp35.000.000 | 24 | Rp1.458.333 | Rp175.000 | Rp1.633.333 |
Rp40.000.000 | 24 | Rp1.666.667 | Rp200.000 | Rp1.866.667 |
Rp45.000.000 | 24 | Rp1.875.000 | Rp225.000 | Rp2.100.000 |
Rp50.000.000 | 24 | Rp2.083.333 | Rp250.000 | Rp2.333.333 |
- KUR Mikro Bank Lampung 36 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 36 | Rp277.778 | Rp50.000 | Rp327.778 |
Rp15.000.000 | 36 | Rp416.667 | Rp75.000 | Rp491.667 |
Rp20.000.000 | 36 | Rp555.556 | Rp100.000 | Rp655.556 |
Rp25.000.000 | 36 | Rp694.444 | Rp125.000 | Rp819.444 |
Rp30.000.000 | 36 | Rp833.333 | Rp150.000 | Rp983.333 |
Rp35.000.000 | 36 | Rp972.222 | Rp175.000 | Rp1.147.222 |
Rp40.000.000 | 36 | Rp1.111.111 | Rp200.000 | Rp1.311.111 |
Rp45.000.000 | 36 | Rp1.250.000 | Rp225.000 | Rp1.475.000 |
Rp50.000.000 | 36 | Rp1.388.889 | Rp250.000 | Rp1.638.889 |
3. Tabel Angsuran Kredit Kecil Bank Lampung
Berikut merupakan detail tabel angsuran Kredit Kecil Bank Lampung.
- KUR Kredit Kecil Bank Lampung 12 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp50.000.000 | 12 | Rp4.166.667 | Rp250.000 | Rp4.416.667 |
Rp55.000.000 | 12 | Rp4.583.333 | Rp275.000 | Rp4.858.333 |
Rp60.000.000 | 12 | Rp5.000.000 | Rp300.000 | Rp5.300.000 |
Rp65.000.000 | 12 | Rp5.416.667 | Rp325.000 | Rp5.741.667 |
Rp70.000.000 | 12 | Rp5.833.333 | Rp350.000 | Rp6.183.333 |
Rp75.000.000 | 12 | Rp6.250.000 | Rp375.000 | Rp6.625.000 |
Rp80.000.000 | 12 | Rp6.666.667 | Rp400.000 | Rp7.066.667 |
Rp85.000.000 | 12 | Rp7.083.333 | Rp425.000 | Rp7.508.333 |
Rp90.000.000 | 12 | Rp7.500.000 | Rp450.000 | Rp7.950.000 |
Rp95.000.000 | 12 | Rp7.916.667 | Rp475.000 | Rp8.391.667 |
Rp100.000.000 | 12 | Rp8.333.333 | Rp500.000 | Rp8.833.333 |
Rp110.000.000 | 12 | Rp9.166.667 | Rp550.000 | Rp9.716.667 |
Rp120.000.000 | 12 | Rp10.000.000 | Rp600.000 | Rp10.600.000 |
Rp130.000.000 | 12 | Rp10.833.333 | Rp650.000 | Rp11.483.333 |
Rp140.000.000 | 12 | Rp11.666.667 | Rp700.000 | Rp12.366.667 |
Rp150.000.000 | 12 | Rp12.500.000 | Rp750.000 | Rp13.250.000 |
Rp160.000.000 | 12 | Rp13.333.333 | Rp800.000 | Rp14.133.333 |
Rp170.000.000 | 12 | Rp14.166.667 | Rp850.000 | Rp15.016.667 |
Rp180.000.000 | 12 | Rp15.000.000 | Rp900.000 | Rp15.900.000 |
Rp190.000.000 | 12 | Rp15.833.333 | Rp950.000 | Rp16.783.333 |
Rp200.000.000 | 12 | Rp16.666.667 | Rp1.000.000 | Rp17.666.667 |
- KUR Kredit Kecil Bank Lampung 24 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp50.000.000 | 24 | Rp2.083.333 | Rp250.000 | Rp2.333.333 |
Rp55.000.000 | 24 | Rp2.291.667 | Rp275.000 | Rp2.566.667 |
Rp60.000.000 | 24 | Rp2.500.000 | Rp300.000 | Rp2.800.000 |
Rp65.000.000 | 24 | Rp2.708.333 | Rp325.000 | Rp3.033.333 |
Rp70.000.000 | 24 | Rp2.916.667 | Rp350.000 | Rp3.266.667 |
Rp75.000.000 | 24 | Rp3.125.000 | Rp375.000 | Rp3.500.000 |
Rp80.000.000 | 24 | Rp3.333.333 | Rp400.000 | Rp3.733.333 |
Rp85.000.000 | 24 | Rp3.541.667 | Rp425.000 | Rp3.966.667 |
Rp90.000.000 | 24 | Rp3.750.000 | Rp450.000 | Rp4.200.000 |
Rp95.000.000 | 24 | Rp3.958.333 | Rp475.000 | Rp4.433.333 |
Rp100.000.000 | 24 | Rp4.166.667 | Rp500.000 | Rp4.666.667 |
Rp110.000.000 | 24 | Rp4.583.333 | Rp550.000 | Rp5.133.333 |
Rp120.000.000 | 24 | Rp5.000.000 | Rp600.000 | Rp5.600.000 |
Rp130.000.000 | 24 | Rp5.416.667 | Rp650.000 | Rp6.066.667 |
Rp140.000.000 | 24 | Rp5.833.333 | Rp700.000 | Rp6.533.333 |
Rp150.000.000 | 24 | Rp6.250.000 | Rp750.000 | Rp7.000.000 |
Rp160.000.000 | 24 | Rp6.666.667 | Rp800.000 | Rp7.466.667 |
Rp170.000.000 | 24 | Rp7.083.333 | Rp850.000 | Rp7.933.333 |
Rp180.000.000 | 24 | Rp7.500.000 | Rp900.000 | Rp8.400.000 |
Rp190.000.000 | 24 | Rp7.916.667 | Rp950.000 | Rp8.866.667 |
Rp200.000.000 | 24 | Rp8.333.333 | Rp1.000.000 | Rp9.333.333 |
- KUR Kredit Kecil Bank Lampung 36 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp50.000.000 | 36 | Rp1.388.889 | Rp250.000 | Rp1.638.889 |
Rp55.000.000 | 36 | Rp1.527.778 | Rp275.000 | Rp1.802.778 |
Rp60.000.000 | 36 | Rp1.666.667 | Rp300.000 | Rp1.966.667 |
Rp65.000.000 | 36 | Rp1.805.556 | Rp325.000 | Rp2.130.556 |
Rp70.000.000 | 36 | Rp1.944.444 | Rp350.000 | Rp2.294.444 |
Rp75.000.000 | 36 | Rp2.083.333 | Rp375.000 | Rp2.458.333 |
Rp80.000.000 | 36 | Rp2.222.222 | Rp400.000 | Rp2.622.222 |
Rp85.000.000 | 36 | Rp2.361.111 | Rp425.000 | Rp2.786.111 |
Rp90.000.000 | 36 | Rp2.500.000 | Rp450.000 | Rp2.950.000 |
Rp95.000.000 | 36 | Rp2.638.889 | Rp475.000 | Rp3.113.889 |
Rp100.000.000 | 36 | Rp2.777.778 | Rp500.000 | Rp3.277.778 |
Rp110.000.000 | 36 | Rp3.055.556 | Rp550.000 | Rp3.605.556 |
Rp120.000.000 | 36 | Rp3.333.333 | Rp600.000 | Rp3.933.333 |
Rp130.000.000 | 36 | Rp3.611.111 | Rp650.000 | Rp4.261.111 |
Rp140.000.000 | 36 | Rp3.888.889 | Rp700.000 | Rp4.588.889 |
Rp150.000.000 | 36 | Rp4.166.667 | Rp750.000 | Rp4.916.667 |
Rp160.000.000 | 36 | Rp4.444.444 | Rp800.000 | Rp5.244.444 |
Rp170.000.000 | 36 | Rp4.722.222 | Rp850.000 | Rp5.572.222 |
Rp180.000.000 | 36 | Rp5.000.000 | Rp900.000 | Rp5.900.000 |
Rp190.000.000 | 36 | Rp5.277.778 | Rp950.000 | Rp6.227.778 |
Rp200.000.000 | 36 | Rp5.555.556 | Rp1.000.000 | Rp6.555.556 |
- KUR Kredit Kecil Bank Lampung 48 Bulan
Plafon | Tenor (Bulan) | Pokok | Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
Rp50.000.000 | 48 | Rp1.041.667 | Rp250.000 | Rp1.291.667 |
Rp55.000.000 | 48 | Rp1.145.833 | Rp275.000 | Rp1.420.833 |
Rp60.000.000 | 48 | Rp1.250.000 | Rp300.000 | Rp1.550.000 |
Rp65.000.000 | 48 | Rp1.354.167 | Rp325.000 | Rp1.679.167 |
Rp70.000.000 | 48 | Rp1.458.333 | Rp350.000 | Rp1.808.333 |
Rp75.000.000 | 48 | Rp1.562.500 | Rp375.000 | Rp1.937.500 |
Rp80.000.000 | 48 | Rp1.666.667 | Rp400.000 | Rp2.066.667 |
Rp85.000.000 | 48 | Rp1.770.833 | Rp425.000 | Rp2.195.833 |
Rp90.000.000 | 48 | Rp1.875.000 | Rp450.000 | Rp2.325.000 |
Rp95.000.000 | 48 | Rp1.979.167 | Rp475.000 | Rp2.454.167 |
Rp100.000.000 | 48 | Rp2.083.333 | Rp500.000 | Rp2.583.333 |
Rp110.000.000 | 48 | Rp2.291.667 | Rp550.000 | Rp2.841.667 |
Rp120.000.000 | 48 | Rp2.500.000 | Rp600.000 | Rp3.100.000 |
Rp130.000.000 | 48 | Rp2.708.333 | Rp650.000 | Rp3.358.333 |
Rp140.000.000 | 48 | Rp2.916.667 | Rp700.000 | Rp3.616.667 |
Rp150.000.000 | 48 | Rp3.125.000 | Rp750.000 | Rp3.875.000 |
Rp160.000.000 | 48 | Rp3.333.333 | Rp800.000 | Rp4.133.333 |
Rp170.000.000 | 48 | Rp3.541.667 | Rp850.000 | Rp4.391.667 |
Rp180.000.000 | 48 | Rp3.750.000 | Rp900.000 | Rp4.650.000 |
Rp190.000.000 | 48 | Rp3.958.333 | Rp950.000 | Rp4.908.333 |
Rp200.000.000 | 48 | Rp4.166.667 | Rp1.000.000 | Rp5.166.667 |
Silahkan untuk menjadikan data tabel angsuran di atas sebagai pedoman ketika hendak melakukan pengajuan. Namun perlu diperhatikan apabila perubahan KUR Bank Lampung mungkin saja terjadi sesuai kondisi maupun kebijakan.
Simulasi Pinjaman KUR Bank Lampung
Selain data tabel angsuran, beberapa perusahaan perbankan mitra KUR juga menyediakan simulasi perhitungan cicilannya. Adapun informasi mengenai simulasi KUR tersebut dapat diketahui melalui situs resmi Bank Lampung atau menghubungi layanan Call Center.
Call Center Bank Lampung
Sebagai salah satu mitra penyaluran pembiayaan KUR, Bank Lampung sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada calon debitur. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa layanan Call Center yang sudah disediakan oleh pihak bank.
Supaya dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai KUR, silahkan hubungi beberapa layanan Call Center Bank Lampung berikut.
- Telepon: 1500575
- Email: komunikasi@banklampung.co.id
Akhir Kata
Itulah tadi informasi mengenai tabel angsuran KUR Bank Lampung yang dapat digunakan sebagai referensi oleh seluruh calon debitur. Apabila sedang mencari tabel angsuran lainnya, maka segera cek update terbaru dari www.rsuddepatihamzah.com.
Sumber Gambar: Admin RSUDDepatiHamzah, Pinterest.com